미 남부 캘리포니아 지진(Image by CNN)
[월드뉴스=오명진]미국 현지시각 2019-07-05, 20:19:52 경(2019-07-06, 03:19:52, UTC), (한국시간 7월 6일 오후 12시 19분 52초) 남부 캘리포니아에 규모 7.1의 지진이 발생.
미국 지질조사국(USGS)은 진앙의 위치가 Ridgecrest, CA 지역의 북북동 방향 17km 지점이며 깊이는 0.9km로 발표.
미 남부 캘리포니아 지진(Image by USGS)
(사진: 연합뉴스, 미 남부캘리포니아지진)
0~1.9 | 지진계에 의해서만 탐지 가능 |
2~2.9 | 대부분의 사람이 느끼며, 매달린 물체가 흔들림 |
3~3.9 | 대형 트럭이 지나갈 때의 진동과 비슷 |
4~4.9 | 창문 파손, 작거나 불안정한 위치의 물체들이 떨어짐 |
5~5.9 | 서 있기가 곤란해지고 가구들이 움직이고 내벽의 석고내장재 따위가 떨어짐 |
6~6.9 | 제대로 지어진 구조물에도 피해가 발생하며 빈약한 건조물에는 큰 피해 |
7~7.9 | 건물 기초 파괴, 지표면 균열, 지하 매설관 파괴 |
8~8.9 | 교량 파괴, 구조물 대부분 파괴 |
9 이상 | 거의 전면적인 파괴, 땅의 흔들림이 육안으로도 볼 수 있는 정도 |
[네이버 지식백과] 지진의 규모 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)